Shick B. (Сша) - Имамура М. (Япо)
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П2 Имамура М. (Япо) — 50%
Модель оценивает: победа Shick B. (Сша) 49.6%, победа Имамура М. (Япо) 50.4%. Фаворит по модели — Имамура М. (Япо).
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Shick B. (Сша) - Имамура М. (Япо) 4 июня 2026
Теннисная матмодельСводка собрана из нашего prematch-контекста: линия, форма, составы и Glicko.
- Glicko: Shick B. (Сша) 49.6% / Имамура М. (Япо) 50.4%
О спортсменах
TennisStats: рейтинг, форма и подача/приём
Хард
| Braden Shick | Masamichi Imamura | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 82.4% 28 / 34 Matches | 62.9% 22 / 35 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 74.2% 46 / 62 Matches | 55.9% 38 / 68 Matches |
Грунт
| Braden Shick | Masamichi Imamura | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 50.0% 2 / 4 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 50.0% 3 / 6 Matches | 0.0% 0 / 1 Matches |
Трава
| Braden Shick | Masamichi Imamura | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | N/A 0 / 0 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
Источник: tennisstats.com
H2H серия (tennisstats)
| Braden Shick | Masamichi Imamura | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 76.9% 30 / 39 Matches | 66.7% 26 / 39 Matches |
| Побед за 12 мес. | 71.4% 50 / 70 Matches | 56.8% 42 / 74 Matches |
| Текущий ранг | 343 | 442 |
Ð�сточник: tennisstats.com
Профиль и проценты (tennisstats)
| Braden Shick | Masamichi Imamura | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $6,206 USD | $54,981 USD |
| Рейтинг | 343 | 442 |
| Возраст | 22 | 27 |
| Рост | 1.83m | 1.78m |
| Вес | 70kg | 75kg |
| Рабочая рука | Right-handed | Right-handed |
Процент побед (матч / сет)
| Braden Shick | Masamichi Imamura | |
|---|---|---|
| Match Wins | 77 % | 67 % |
| Match Wins (3 Sets) | 79 % | 63 % |
| Wins in Straight Sets | 49 % | 54 % |
| Wins From Behind | 36 % | 19 % |
| Won At Least 1 Set | 85 % | 74 % |
| Set 1 Win | 67 % | 64 % |
| Set 2 Win | 66 % | 64 % |
| Set 3 Win | 79 % | 63 % |
Источник: tennisstats.com
Статистика матча (live, tennisstats)
| Braden Shick | Masamichi Imamura | |
|---|---|---|
| Aces | 2 | 0 |
| Double Faults | 5 | 2 |
| 1st serve percentage | 49% | 53% |
| 1st serve points won | 65% (24/37) | 65% (20/31) |
| 2nd serve points won | 47% (18/38) | 44% (12/27) |
| Break Points Saved | 1/5 | 4/9 |
| 1st return points won | 39% (12/31) | 35% (13/37) |
| 2nd return points won | 56% (15/27) | 53% (20/38) |
| Break Points Converted | 5/9 | 4/5 |
| Winners | 17 | 19 |
| Unforced errors | 34 | 33 |
| Service Points Won | 55% (41/74) | 55% (32/58) |
| Return Points Won | 45% (26/58) | 45% (33/74) |
| Total Points Won | 51% (67/132) | 49% (65/132) |
| Last 10 balls | 5 | 5 |
| Match points saved | 0 | 0 |
| Service games won | 64% (7/11) | 55% (6/11) |
| Return games won | 45% (5/11) | 36% (4/11) |
| Total games won | 55% (12/22) | 45% (10/22) |
Источник: tennisstats.com
Shick B. (Сша) - Имамура М. (Япо)
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Зелёным помечаем только сильные сигналы, где модель прошла наш фильтр публикации. Остальные строки нужны для аудита и обучения.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 49.6% · +Elo-приор (вес 0.60).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Ставочные ориентиры (tennisstats)
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
Тотал геймов
| Braden Shick | Masamichi Imamura | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 10.18 | 9.31 | 9.75 |
| Over 6.5 | 100 % | 91 % | 96 % |
| Over 7.5 | 95 % | 74 % | 85 % |
| Over 8.5 | 79 % | 66 % | 73 % |
| Over 9.5 | 55 % | 34 % | 45 % |
| Over 10.5 | 34 % | 17 % | 26 % |
| Over 11.5 | 34 % | 17 % | 26 % |
Эйсы
| Braden Shick | Masamichi Imamura | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Aces Per Match | 3.36 | 2.09 | 5.45 |
| Most Aces in a match | 50 % | 27 % | N/A |
| 1+ | 86 % | 68 % | 97 % |
| 2+ | 71 % | 50 % | 92 % |
| 3+ | 50 % | 32 % | 81 % |
| 4+ | 36 % | 23 % | 78 % |
| 5+ | 29 % | 14 % | 66 % |
Брейки
| Braden Shick | Masamichi Imamura | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 0.96 | 3.18 | 4.14 |
| Over 0.5 | 50 % | 95 % | 75 % |
| Over 1.5 | 50 % | 91 % | 75 % |
| Over 2.5 | 7 % | 77 % | 71 % |
| Over 3.5 | 7 % | 14 % | 36 % |
| Over 4.5 | 7 % | 9 % | 33 % |
| Over 5.5 | 0 % | 5 % | 31 % |
Тай-брейки
| Braden Shick | Masamichi Imamura | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.32 | 0.09 | 0.2 |
| Over 0.5 | 32 % | 9 % | 20 % |
| Over 1.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Over 2.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Under 0.5 | 68 % | 91 % | 20 % |
| Under 1.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
| Under 2.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
Двойные ошибки
| Braden Shick | Masamichi Imamura | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 2.86 | 1.77 | 4.63 |
| Over 0.5 (1+) | 93 % | 73 % | 92 % |
| Over 1.5 (2+) | 79 % | 55 % | 88 % |
| Over 2.5 (3+) | 57 % | 32 % | 85 % |
| Over 3.5 (4+) | 36 % | 14 % | 64 % |
| Over 4.5 (5+) | 21 % | 5 % | 50 % |
| Over 5.5 (6+) | 0 % | 0 % | 44 % |
Очки у сетки
| Braden Shick | Masamichi Imamura | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 10.55 | 5.75 | 16.3 |
| Over 4.5 (5+) | 91 % | 69 % | 80 % |
| Over 5.5 (6+) | 82 % | 50 % | 66 % |
| Over 6.5 (7+) | 64 % | 38 % | 51 % |
| Over 7.5 (8+) | 64 % | 38 % | 51 % |
| Over 8.5 (9+) | 45 % | 13 % | 29 % |
| Over 9.5 (10+) | 36 % | 13 % | 25 % |
Источник: tennisstats.com
Вся история встреч Shick B. (Сша) - Имамура М. (Япо)