Бондинг О - Робертс Дж
Наш прогноз модели (Glicko-2)
П2 Робертс Дж — 51%
Модель оценивает: победа Бондинг О 49.5%, победа Робертс Дж 50.5%. Фаворит по модели — Робертс Дж.
Информационно-аналитическая оценка, не рекомендация ставки.
Обзор от ИИ
Прогноз ИИ на матч Бондинг О - Робертс Дж 4 июня 2026
Теннисная матмодельПо собранным предматчевым данным фаворитом выглядит Бондинг О.
- Коэффициенты на победу (Fonbet): П1 1.02 / П2 10.00
- Glicko: Бондинг О 49.5% / Робертс Дж 50.5%
Справочно
Честная вероятность (без маржи)
Вероятность без учёта маржи букмекера — справочно, не рекомендация ставки.Источник коэффициентов: Fonbet. Это «справедливая» вероятность после удаления маржи букмекера из коэффициентов — справочная информация, не прогноз и не рекомендация ставки.
О спортсменах
TennisStats: рейтинг, форма и подача/приём
Хард
| Justin Roberts | Oliver Bonding | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 33.3% 2 / 6 Matches | 57.9% 11 / 19 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 40.0% 4 / 10 Matches | 57.9% 11 / 19 Matches |
Грунт
| Justin Roberts | Oliver Bonding | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | 53.9% 7 / 13 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | 52.9% 9 / 17 Matches | N/A 0 / 0 Matches |
Трава
| Justin Roberts | Oliver Bonding | |
|---|---|---|
| Win Percentage 2026 Calendar Year | N/A 0 / 0 Matches | 25.0% 1 / 4 Matches |
| Win Percentage Last 12 Months | N/A 0 / 0 Matches | 25.0% 1 / 4 Matches |
Источник: tennisstats.com
H2H серия (tennisstats)
| Justin Roberts | Oliver Bonding | |
|---|---|---|
| Победы H2H | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Сеты | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Побед в этом году | 47.4% 9 / 19 Matches | 52.2% 12 / 23 Matches |
| Побед за 12 мес. | 48.2% 13 / 27 Matches | 52.2% 12 / 23 Matches |
| Текущий ранг | 970 | 1032 |
Ð�сточник: tennisstats.com
Профиль и проценты (tennisstats)
| Justin Roberts | Oliver Bonding | |
|---|---|---|
| Призовые (карьера) | $31,921 USD | $0 USD |
| Рейтинг | 970 | 1032 |
| Возраст | 29 | — |
| Рост | 1.83m | 1.93m |
| Вес | 85kg | 88kg |
Процент побед (матч / сет)
| Justin Roberts | Oliver Bonding | |
|---|---|---|
| Match Wins | 47 % | 52 % |
| Match Wins (3 Sets) | 47 % | 52 % |
| Wins in Straight Sets | 26 % | 30 % |
| Wins From Behind | 0 % | 21 % |
| Won At Least 1 Set | 63 % | 70 % |
| Set 1 Win | 58 % | 48 % |
| Set 2 Win | 32 % | 52 % |
| Set 3 Win | 67 % | 56 % |
Источник: tennisstats.com
Статистика матча (live, tennisstats)
| Justin Roberts | Oliver Bonding | |
|---|---|---|
| Last 10 balls | 2 | 2 |
Источник: tennisstats.com
Бондинг О - Робертс Дж
В базе учтены недавние матчи обоих участников.
Теннисная матмодель. Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Glicko-2 - рейтинговая модель силы: сравнивает линию, историю и стабильность, но не дает гарантий.
Модель = Glicko + приор по Elo силы (эвристика, калибровка по истории — в работе). Glicko 49.5% · +Elo-приор (вес 0.60).
Best value: value не найден
Теннис без ничьих: базовый сигнал идет от рейтинга игрока, покрытия, формы, подачи/приема и усталости по турниру. Для live-логики важнее состояние сета и кто подает, чем общий счет по очкам.
Пометки по ставкам строятся из линии, рынка и нашей матмодели: сигнал нужно брать только при согласии модели и рынка.
Рынки матча
Фора
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 -3.5 | 1.70 58.8% |
| П1 -4.5 | 2.15 46.5% |
| П1 -5.5 | 1.12 89.3% |
| П2 -3.5 | 2.02 49.5% |
| П2 -4.5 | 1.63 61.4% |
| П2 -5.5 | 4.90 20.4% |
Тотал
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| ТБ 18.5 | 4.90 20.4% |
| ТБ 19.5 | 1.60 62.5% |
| ТБ 20.5 | 2.30 43.5% |
| ТБ 22.5 | 1.77 56.5% |
| ТБ 23.5 | 2.07 48.3% |
| ТМ 18.5 | 1.13 88.5% |
| ТМ 19.5 | 2.20 45.5% |
| ТМ 20.5 | 1.55 64.5% |
| ТМ 22.5 | 1.93 51.8% |
| ТМ 23.5 | 1.67 59.9% |
Исход (1X2)
| Исход | Fonbet |
|---|---|
| П1 | 1.02 98.0% |
| П2 | 10.00 10.0% |
Ставочные ориентиры (tennisstats)
Проценты исходов по тоталам и пропам: значения для каждого игрока и колонка «матч-тотал».
Тотал геймов
| Justin Roberts | Oliver Bonding | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Average Games in a Set | 10.68 | 9.09 | 9.89 |
| Over 6.5 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Over 7.5 | 95 % | 83 % | 89 % |
| Over 8.5 | 89 % | 52 % | 71 % |
| Over 9.5 | 68 % | 43 % | 56 % |
| Over 10.5 | 42 % | 13 % | 28 % |
| Over 11.5 | 42 % | 13 % | 28 % |
Эйсы
| Justin Roberts | Oliver Bonding | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Aces Per Match | 4.00 | 7.67 | 11.67 |
| Most Aces in a match | 100 % | 67 % | N/A |
| 1+ | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2+ | 100 % | 83 % | 100 % |
| 3+ | 100 % | 67 % | 100 % |
| 4+ | 100 % | 67 % | 100 % |
| 5+ | 0 % | 67 % | 42 % |
Брейки
| Justin Roberts | Oliver Bonding | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Breaks Per Match | 8.5 | 2.17 | 10.67 |
| Over 0.5 | 100 % | 83 % | 100 % |
| Over 1.5 | 100 % | 50 % | 100 % |
| Over 2.5 | 100 % | 17 % | 92 % |
| Over 3.5 | 100 % | 0 % | 92 % |
| Over 4.5 | 100 % | 0 % | 67 % |
| Over 5.5 | 0 % | 0 % | 67 % |
Тай-брейки
| Justin Roberts | Oliver Bonding | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Tie Breaks Per Match | 0.42 | 0.26 | 0.34 |
| Over 0.5 | 37 % | 26 % | 31 % |
| Over 1.5 | 5 % | 0 % | 3 % |
| Over 2.5 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Under 0.5 | 63 % | 74 % | 31 % |
| Under 1.5 | 95 % | 100 % | 3 % |
| Under 2.5 | 100 % | 100 % | 0 % |
Двойные ошибки
| Justin Roberts | Oliver Bonding | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Double Faults Per Match | 3 | 5 | 8 |
| Over 0.5 (1+) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Over 1.5 (2+) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Over 2.5 (3+) | 100 % | 83 % | 100 % |
| Over 3.5 (4+) | 0 % | 83 % | 92 % |
| Over 4.5 (5+) | 0 % | 50 % | 84 % |
| Over 5.5 (6+) | 0 % | 33 % | 34 % |
Очки у сетки
| Justin Roberts | Oliver Bonding | Матч-тотал | |
|---|---|---|---|
| Net Points Won Per Match | 8 | 20.33 | 28.33 |
| Over 4.5 (5+) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Over 5.5 (6+) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Over 6.5 (7+) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Over 7.5 (8+) | 0 % | 100 % | 50 % |
| Over 8.5 (9+) | 0 % | 100 % | 50 % |
| Over 9.5 (10+) | 0 % | 100 % | 50 % |
Источник: tennisstats.com
Вся история встреч Бондинг О - Робертс Дж